Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1869
|
156 | 1 | 113 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
115 | 0 | 53 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1891
|
134 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 2 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 8 | 108 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
139 | 5 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
before February 1, 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 1 | 108 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | 29 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 76 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 11 | 125 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 2 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
139 | 2 | 98 | 40 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 10 | 116 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 1 | 67 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 74 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 2 | 65 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
123 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
274 | 0 | 220 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 39 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before January 27, 1868
|
156 | 2 | 96 | 60 | F | YES | Y100 | |||||||||
128 | 3 | 84 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 1 | 104 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 61 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1791
|
234 | 0 | 181 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
before September 18, 1871
|
153 | 3 | 105 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 1 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | 95 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 95 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1809
|
216 | 7 |
before 1850
|
175 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
before July 4, 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 3 | 84 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before October 4, 1869
|
155 | 0 | 112 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
109 | 0 | 53 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 40 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | 94 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1841
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1844
|
181 | 0 | 133 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 28 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 78 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1872
|
153 | 0 | 122 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
124 | 1 | 65 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1902
|
123 | 0 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
126 | 1 | 64 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
7 | 229 | F | YES | YES | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
before June 18, 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 6 | 125 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
before October 28, 1878
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 5 | 98 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 58 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 4 | 92 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
117 | 0 | 49 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 77 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 0 | 19 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 44 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 62 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before February 9, 1865
|
159 | 0 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 81 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 88 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1816
|
209 | 1 | 123 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
143 | 0 | 56 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 8 | 107 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 1 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
120 | 1 | 62 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|