Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
273 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 30 | 188 | 1 | YES | Y | ||||||||||
about 1015
|
1,009 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
42 | 36 | 139 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 26 | 125 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 |
before August 13, 1780
|
244 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | N | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 14 | 160 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1664
|
360 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
400 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 17 | 143 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 128 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
33 | 33 |
about 1899
|
125 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
64 | 60 | 51 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 16 | 1,156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 151 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
301 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 21 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no |