Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1664
|
361 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
401 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 17 | 143 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 129 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
33 | 33 |
about 1899
|
126 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
|