Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | W | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Adiska | 1 |
| 2 | Bennett | 2 |
| 3 | Blackett | 103 |
| 4 | Bolam | 2 |
| 5 | Buckley | 1 |
| 6 | C. | 1 |
| 7 | Chamberlain | 1 |
| 8 | Chapman | 1 |
| 9 | Cischke | 1 |
| 10 | Colton | 2 |
| 11 | Conklin | 1 |
| 12 | Crane | 1 |
| 13 | Dean | 1 |
| 14 | Distler | 1 |
| 15 | English | 1 |
| 16 | Fischer | 8 |
| 17 | George | 1 |
| 18 | Grant | 1 |
| 19 | H. | 1 |
| 20 | Harned | 2 |
| 21 | Harris | 1 |
| 22 | Haselhuhn | 1 |
| 23 | Hauss | 1 |
| 24 | Hess | 7 |
| 25 | Heussner | 1 |
| 26 | Hovey | 1 |
| 27 | Kidson | 2 |
| 28 | KIng | 1 |
| 29 | Lackey | 1 |
| 30 | Laraway | 1 |
| 31 | Leasor | 1 |
| 32 | M. | 1 |
| 33 | Miesel | 3 |
| 34 | Miller | 1 |
| 35 | Morley | 11 |
| 36 | Mountain | 2 |
| 37 | Phillips | 1 |
| 38 | Pye | 2 |
| 39 | Rausch | 4 |
| 40 | Reifert | 1 |
| 41 | Reuter | 2 |
| 42 | Rushman | 1 |
| 43 | Shubel | 1 |
| 44 | Snedeker | 1 |
| 45 | Springer | 1 |
| 46 | Stewart | 1 |
| 47 | Stier | 1 |
| 48 | Swan | 2 |
| 49 | Wagner | 2 |
| 50 | Westphal | 1 |
| 51 | Wood | 1 |
| 52 | Woods | 1 |
| Total individuals: 192 Total Names: 52 |





